Women's Waist Cincher
Size | Height (inch) | Waist (inch) |
XXXS | 10.8 | 19.5~21.7 |
XXS | 10.8 | 22~23.3 |
XS | 11.6 | 23.5~25.3 |
S | 11.6 | 25.5~27.7 |
M | 12.4 | 28~30 |
L | 12.4 | 30.5~33.5 |
XL | 12.6 | 34~37 |
XXL | 12.6 | 37.5~41 |
XXXL | 12.6 | 41.5~44.5 |
Bra guide
Leggings guide